Armaturno željezo i ČBR

Opis

R mreže

Tip Profili (mm) Razmaci (mm) Dimenzije (m) kg/m2 kg/kom
R 131 5,0×4,2 150×250 6,00×2,20 1,50 19,80
R 131 5,0×4,6 150×250 6,00×2,20 1,63 21,50
R 139 4,2×4,2 100×250 6,00×2,20 1,55 20,50
R 166 4,6×4,2 100×250 6,00×2,20 1,76 23,30
R 166 4,6×4,6 100×250 6,00×2,20 1,85 24,50
R 188 6,0×4,2 150×250 6,00×2,20 1,96 26,00
R 188 6,0×4,6 150×250 6,00×2,20 2,08 27,50
R 196 5,0×4,2 150×250 6,00×2,20 2,00 26,50
R 226 6,0×4,2 125×250 6,00×2,20 2,27 30,00
R 257 7,0×5,0 150×250 6,00×2,20 2,72 35,80
R 283 6,0×4,6 100×250 6,00×2,20 2,77 36,60
R 283 6,0×5,0 100×250 6,00×2,20 2,88 38,00
R 335 8,0×5,0 150×250 6,00×2,20 3,33 44,00
R 335 8,0×6,0 150×250 6,00×2,20 3,63 48,00
R 385 7,0×5,0 100×250 6,00×2,20 3,68 48,60
R 424 9,0×6,0 150×250 6,00×2,20 4,34 57,30
R 503 8,0×5,0 100×200 6,00×2,20 4,77 63,00
R 503 8,0×5,0 100×250 6,00×2,20 4,58 60,50
R 503 8,0×6,0 100×250 6,00×2,20 4,89 64,60
R 524 10,0×6,0 150×250 6,00×2,15 5,15 68,00
R 636 9,0×6,0 100×250 6,00×2,15 5,95 78,50
R 785 10,0×6,0 100×250 6,00×2,15 7,35 97,00
R 785 10,0×6,0 100×200 6,00×2,20 7,39 97,50

Q mreže

Tip Profili (mm) Razmaci (mm) Dimenzije (m) kg/m2 kg/kom
Q 069 4,2×4,2 200×200 6,00×2,20 1,10 14,50
Q 131 5,0×5,0 150×150 6,00×2,20 2,12 28,00
Q 139 4,2×4,2 100×100 6,00×2,20 2,20 29,05
Q 166 4,6×4,6 100×100 6,00×2,20 2,64 34,90
Q 188 6,0×6,0 150×150 6,00×2,20 3,06 40,40
Q 196 5,0×5,0 100×100 6,00×2,15 3,07 40,50
Q 226 6,0×6,0 125×125 6,00×2,20 3,63 48,00
Q 257 7,0×7,0 150×150 6,00×2,20 4,16 55,00
Q 283 6,0×6,0 100×100 6,00×2,20 4,48 59,15
Q 335 8,0×8,0 150×150 6,00×2,20 5,45 72,00
Q 385 7,0×7,0 100×100 6,00×2,20 6,10 80,60
Q 424 9,0×9,0 150×150 6,00×2,20 6,81 90,00
Q 503 8,0×8,0 100×100 6,00×2,20 8,03 106,00
Q 524 10,0×10,0 150×150 6,00×2,20 8,40 110,90
Q 636 9,0×9,0 100×100 6,00×2,20 10,08 133,05
Q 785 10,0×10,0 100×100 6,00×2,20 12,46 164,50